食品伙伴網訊 1月6日,吉林省市場監督管理廳發布2020年第1期食品安全抽檢信息,組織抽檢7類食品共395批次樣品,不合格樣品7批次。不合格樣品中:糕點不合格樣品2批次,肉制品不合格樣品3批次,調味品不合格樣品1批次,乳制品不合格樣品1批次。
5批次食品檢出微生物污染超標,分別為大商吉林新瑪特購物休閑廣場有限公司銷售的標稱北鎮市溝幫子食品有限公司生產的落鍋雞(700g、溝幫子商標),吉林華潤萬家生活超市有限公司銷售的標稱遼寧誠信食品有限公司(外商獨資)生產的三明治(淀粉腸)(400克、誠信+誠+圖形商標),吉林市潤泰商業有限公司銷售的標稱沈陽永膳食品有限公司生產的永膳牛板筋(60克/袋、永膳及圖形商標),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。蛟河市新月副食商店銷售的標稱吉林省春蓮醬菜釀造有限公司生產的豆麥香醬油(2.20L/桶、豆麥香及圖形商標),氨基酸態氮(以氮計)、菌落總數不符合食品安全國家標準規定。延吉市金氏金剛山辣白菜店銷售的標稱吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司生產的糯米糕(冰打糕)(冷加工)(60g/袋、金時子商標),霉菌不符合食品安全國家標準規定。
菌落總數測定是用來判定食品被細菌污染的程度及衛生質量,它反映食品在生產過程中是否符合衛生要求,以便對被檢樣品做出適當的衛生學評價。菌落總數如果超標將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值,容易患痢疾等腸道疾病,可能引起嘔吐、腹瀉等癥狀,危害人體健康安全。
霉菌是評價食品衛生質量的指示菌。霉菌屬于真菌,其繁殖力強,但生長速度比較慢,霉菌在食品中產生可霉菌毒素?!妒称钒踩珖覙藴?糕點、面包》(GB 7099-2015)規定霉菌≤150CFU/g。霉菌分布廣泛,且喜潮濕的環境。飲料、糕點中的霉菌不合格可能來源于原料、生產車間環境、生產設備等。企業要具備良好的生產條件和操作規范, 才能從源頭上減輕微生物污染的問題。
有1批次乳制品檢出蛋白質不符合食品安全國家標準規定,為延吉市物爾美商貿有限公司銷售的標稱大連九羊乳業股份有限公司生產的純羊奶(250ml/盒、九羊商標)。蛋白質是乳制品中一項重要的營養指標,蛋白質含量指數較低,可能是由于奶源或生產加工環節所致。
此外,還有1批次延吉市東大門紫菜飯屋銷售的打糕條(散裝),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格產品,吉林省市場監督管理廳已通報各地市場(食品)監管部門依法予以查處。生產企業屬地市場(食品)監管部門已督促食品生產企業查清產品流向,召回不合格產品,分析原因進行整改;經營環節屬地市場(食品)監管部門已督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。
不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 機構 | 備注 |
| 1 | 沈陽永膳食品有限公司 | 沈陽市沈北新區蒲南路157號 | 吉林市潤泰商業有限公司 | 吉林市船營區解放中路120號 | 永膳牛板筋 | 60克/袋 | 永膳及圖形商標 | 2019-08-18 | 菌落總數║1600000,1000000,2000000,820000,1400000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
| 2 | 吉林省春蓮醬菜釀造有限公司 | 吉林省長春市綠園區皓月大路9799號2棟 | 蛟河市新月副食商店 | 吉林省吉林市蛟河市民主街道(果菜批發市場G號樓)1層43門 | 豆麥香醬油 | 2.20L/桶 | 豆麥香及圖形商標 | 2018-08-10 | 氨基酸態氮(以氮計)║0.22g/100mL║≥0.70g/100mL;菌落總數║1.2×10?CFU/mL║≤30000CFU/mL; | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | / |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢測機構 |
| 1 | 北鎮市溝幫子食品有限公司 | 北鎮市溝幫子鐵南社區906-40-794號 | 大商吉林新瑪特購物休閑廣場有限公司 | 吉林市豐滿區吉林大街135號 | 落鍋雞 | 700g | 溝幫子 | 2019-08-16 | 菌落總數 | 2.5×103,<10,8.1×105,5.1×103,1.7×103CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 中國食品藥品檢定研究院 |
| 2 | 遼寧誠信食品有限公司(外商獨資) | 沈陽道義經濟開發區沈北路11號 | 吉林華潤萬家生活超市有限公司 | 龍潭區遵義路5號樓 | 三明治(淀粉腸) | 400克 | 誠信+誠+圖形商標 | 2019-09-09 | 菌落總數 | 1.9*105;5;80;2.7*105CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 中國食品藥品檢定研究院 |
| 3 | 大連九羊乳業股份有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店區唐家房街道巴家村170號 | 延吉市物爾美商貿有限公司 | 延吉市延河西路6777號延吉萬達廣場 | 純羊奶 | 250ml/盒 | 九羊 | 2019-09-10 | 蛋白質 | 初檢值:2.65g/100g; 復檢值:2.65g/100g | ≥2.8g/100g | 初檢機構:中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心; 復檢機構:大連海關技術中心 |
| 4 | 吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司 | 吉林省長春九臺經濟開發區卡倫工業園甲二路 | 延吉市金氏金剛山辣白菜店 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路1415號1821003(園校社區) | 糯米糕(冰打糕)(冷加工) | 60g/袋 | 金時子 | 2019-08-27 | 霉菌 | 1.6×103CFU/g | ≤150CFU/g | 中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心 |
| 5 | / | / | 延吉市東大門紫菜飯屋 | 延吉市公園路大學城第3幢1層07號(園航社區) | 打糕條 | 散裝 | / | 2019-10-17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.715g/kg | ≤0.5g/kg | 中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心 |
相關報道: 吉林省市場監督管理廳關于7批次食品不合格情況的通告(2020年第1期)